Rohde & Schwarz
Os manuais do usuário descrevem as funções de cada um dos padrões digitais e as opções incluídas.
Eles cobrem os seguintes tópicos:
- Descrição concisa de todas as funções e configurações disponíveis
- Descrição dos comandos remotos específicos da aplicação
Veja também:
- Manual do usuário do R&S®WinIQSIM2™ para informações sobre a funcionalidade básica do software de geração de sinais.
Dica: a versão online contém a documentação do software e todas as opções para exibição imediata (não requer download) - Catálogos e fichas técnicas do software de simulação R&S®WinIQSIM2™ para obter informações adicionais sobre as especificações.
Opções do Padrão Digital *) | Manual do Usuário |
---|---|
R&S®xxx-K240/-K241 | Manual do usuário do R&S®SMW-K40/-K41 GSM/EDGE/EDGE Evolution |
R&S®xxx-K242/-K243/-K245/-K259/-K283 | Manual do usuário do R&S®SMW-K42/-K83 3GPP FDD, HSPA/HSPA+ |
R&S®xxx-K244/-K266/-K294/-K297/-K298/-K407/-K432 (xxx = SMW, SMBVB, SMCVB, SGT, R&S®WV-K1144) |
Manual do usuário - Navegação por satélite R&S®WinIQSIM2TM-K244/-K266/-K294/-K297/-K298/-K407/-K432 |
R&S®xxx-K244/-K266/-K294/-K407 (xxx = AFQ, SMU, SMJ, AMU, R&S®SFU-K244) |
Manual do usuário da navegação via satélite R&S®xxx-K244/-K266/-K294/-K407 |
R&S®xxx-K246 | Manual do usuário do R&S®SMW-K46 CDMA2000® |
R&S®xxx-K247/-K287 | Manual do usuário do R&S®SMW-K47/-K87 1xEV-DO Rev. A/Rev. B |
R&S®xxx-K248 | Manual do usuário do R&S®SMBV-K48 IEEE 802.11 (a/b/g) (WLAN) |
R&S®xxx-K249 | Manual do usuário do R&S®SMW-K49 IEEE 802.16 WiMAX™ |
R&S®xxx-K250/-K251 | Manual do usuário do R&S®SMW-K50/-K51 TD-SCDMA |
R&S®xxx-K252/-K416 | R&S®SMW-K52/-K116 DVB-H/DVB-T, manual do usuário do DVB-S2/DVB-S2X |
R&S®xxx-K253 | Manual do usuário do R&S®SMBV-K53/-K353/-K354 DAB/T-DMB |
R&S®xxx-K248/-K254/-K286/-K442/-K447 | Manual do usuário do R&S®SMW-K54/-K86/-K142/-K147 IEEE 802.11 (WLAN) |
R&S®SMW-K441 | Manual do usuário do R&S®SMW-K141 IEEE 802.11ad (WLAN) |
R&S®xxx-K255/-K284/-K285/-K412/-K413/-K415/-K419/-K443/-K446 | Manual do usuário R&S®SMW-K55/-K69/-K81/-K84/-K85/-K112/-K113/-K115/-K119/-K146/-K149 EUTRA/LTE |
R&S®xxx-K260/-K417 | Manual do usuário Bluetooth®5.x , R&S®SMW-K60/-K117 Bluetooth®EDR |
R&S®xxx-K414 | Manual do usuário da geração de sinais OFDM R&S®SMW-K114 |
R&S®xxx-K418 | Manual do usuário da opção R&S®SMW-K118 (sinais Verizon 5GTF) |
R&S®SMW-K430 | Manual do usuário para geração de sinais e sinais de referência OneWeb do R&S®SMW-K130/-K355 |
R&S®SMW-K431 | Manual do usuário - R&S®SMW-K131 LoRa |
R&S®xxx-K444/-K448 | Manual do usuário do R&S®SMW-K144/-K145/-K148 5G NR |
R&S®xxx-K449 | Manual do usuário do R&S®SMW-K149 HRP com banda ultralarga |
R&S®AFQ-K264 | Manual do Usuário do R&S®AFQ-K264 IEEE 802.15. 3a, manual do usuário ECMA-368 (Ultra Banda Larga) |
R&S®xxx-K268 | Manual do usuário do R&S®SMW-K68 TETRA versão2 |
R&S®xxx-K289 | Manual do usuário do R&S®SMW-K89 NFC A/B/F |
*) Se não for indicado de outra forma, "xxx" representa o instrumento que é compatível com essas opções. Os instrumentos são: R&S®SMW200A, R&S®SMM100A, R&S®SMBV100B, R&S®SMCV100B, R&S®SMBV100A, R&S®SGT100A, R&S®AFQ100B, R&S®AFQ100A, R&S®SFU, R&S®AMU200A, R&S®SMU200A, R&S®SMJ100A, R&S®BTC. |