ユーザ・マニュアルでは、各デジタル規格および搭載オプションの機能について説明します。
以下のトピックスがカバーされています。
- 使用可能なすべての機能と設定の簡単な説明
- アプリケーション固有の制御コマンドの説明
以下も参照してください。
- R&S®WinIQSIM2™ ユーザ・マニュアル、信号発生ソフトウェアの基本機能に関する情報
ヒント:オンライン版には、ソフトウェアとすべてのオプションのマニュアルが掲載されていて、すぐに表示できます(ダウンロードする必要はありません)。 - R&S®WinIQSIM2™ シミュレーション・ソフトウェアのカタログおよびデータシート(仕様の詳細について)
デジタル規格オプション *) | ユーザ・マニュアル |
---|---|
R&S®xxx-K240/-K241 | R&S®SMW-K40/-K41 GSM/EDGE、EDGE Evolutionユーザ・マニュアル |
R&S®xxx-K242/-K243/-K245/-K259/-K283 | R&S®SMW-K42/-K83 3GPP FDD、HSPA/HSPA+ユーザ・マニュアル |
R&S®xxx-K244/-K266/-K294/-K297/-K298/-K407/-K432 (xxx = SMW、SMBVB、SMCVB、SGT、R&S®WV-K1144) |
R&S®WinIQSIM2TM-K244/-K266/-K294/-K297/-K298/-K407/-K432 衛星航法ユーザ・マニュアル |
R&S®xxx-K244/-K266/-K294/-K407 (xxx = AFQ、SMU、SMJ、AMU、R&S®SFU-K244) |
R&S®xxx-K244/-K266/-K294/-K407 衛星航法ユーザ・マニュアル |
R&S®xxx-K246 | R&S®SMW-K46 CDMA2000® ユーザ・マニュアル |
R&S®xxx-K247/-K287 | R&S®SMW-K47/-K87 1xEV-DO Rev.A/Rev.Bユーザ・マニュアル |
R&S®xxx-K248 | R&S®SMBV-K48 IEEE 802.11(a/b/g)(無線LAN)ユーザ・マニュアル |
R&S®xxx-K249 | R&S®SMW-K49 IEEE 802.16 WiMAX™のユーザ・マニュアル |
R&S®xxx-K250/-K251 | R&S®SMW-K50/-K51 TD-SCDMAユーザ・マニュアル |
R&S®xxx-K252/-K416 | R&S®SMW-K52/-K116 DVB-H/DVB-T、DVB-S2/DVB-S2Xユーザ・マニュアル |
R&S®xxx-K253 | R&S®SMBV-K53/-K353/-K354 DAB/T-DMB操作マニュアル |
R&S®xxx-K248/-K254/-K286/-K442/-K447 | R&S®SMW-K54/-K86/-K142/-K147 IEEE 802.11(無線LAN)のユーザ・マニュアル |
R&S®SMW-K441 | R&S®SMW-K141 IEEE 802.11ad(無線LAN)ユーザ・マニュアル |
R&S®xxx-K255/-K284/-K285/-K412/-K413/-K415/-K419/-K443/-K446 | R&S®SMW-K55/-K69/-K81/-K84/-K85/-K112/-K113/-K115/-K119/-K146/-K149 EUTRA/LTE ユーザ・マニュアル |
R&S®xxx-K260/-K417 | R&S®SMW-K60/-K117 Bluetooth®EDR、Bluetooth®5.xユーザ・マニュアル |
R&S®xxx-K414 | R&S®SMW-K114 OFDM信号発生ユーザ・マニュアル |
R&S®xxx-K418 | R&S®SMW-K118 Verizon 5GTF信号ユーザ・マニュアル |
R&S®SMW-K430 | R&S®SMW-K130/-K355 OneWeb信号発生および基準信号のユーザ・マニュアル |
R&S®SMW-K431 | R&S®SMW-K131 LoRaユーザ・マニュアル |
R&S®xxx-K444/-K448 | R&S®SMW-K144/-K145/-K148 5G New Radioユーザ・マニュアル |
R&S®xxx-K449 | R&S®SMW-K149 HRP UWBユーザ・マニュアル |
R&S®AFQ-K264 | R&S®AFQ-K264 IEEE 802.15. 3a, ECMA-368(超広帯域)操作マニュアル |
R&S®xxx-K268 | R&S®SMW-K68 TETRAリリース2ユーザ・マニュアル |
R&S®xxx-K289 | R&S®SMW-K89 NFC A/B/F ユーザ・マニュアル |
*) 別段の記載がない限り、「xxx」はこれらのオプションをサポートしている測定器を表します。測定器としては、R&S®SMW200A、R&S®SMM100A、R&S®SMBV100B、R&S®SMCV100B、R&S®SMBV100A、R&S®SGT100A、R&S®AFQ100B、R&S®AFQ100A、R&S®SFU、R&S®AMU200A、R&S®SMU200A、R&S®SMJ100A、R&S®BTCがあります。 |